|
|
2008年度 映像情報メディア学会船井技術革新賞 |
厳正なる審査の結果、次の方がITE2008船井技術革新賞を受賞されましたので報告いたします。なお、2009年5月25日、授賞式が執り行われました。
| 授 賞 者 | 川那義則(日本放送協会)) 来山和彦 (NHKアイテック)) 生岩量久(広島市立大)) 森井豊(NHKエンジニアリングサービス) |
| 論文タイトル | SFN環境下における長距離遅延プロファイル測定装置の開発 |
| 業績内容 | 地上デジタル放送の SFN(SingleFrequencyNetwork)環境下では、遅延時間が異なる複数の同一プログラムの到来波が存在するが、これまでの電界強度測定では全ての到来波が合成された値として測定されるため、特定の電波のみを測定することが出来なかった。今回OFDM波の性質と FFTを駆使することによって、この問題を解決する地上デジタル放送用電界強度測定器を開発した。 |
|
|
2008年度 映像情報メディア学会船井技術賞 |
厳正なる審査の結果、次の方がITE2008船井技術賞を受賞されましたので報告いたします。なお、2009年5月25日、授賞式が執り行われました。
| 授 賞 者 | 日下部裕一、金澤 勝、野尻裕司 (日本放送協会) |
| 論文タイトル | 広ダイナミックレンジプロジェクタ :MTF特性と、画像の色成分の解像度と画質 |
| 業績内容 | 開発した二重変調を特徴とする高解像度、広ダイナミックレンジプロジェクタのMTFおよび色成分の解像度と画質の関係を測定し、合わせて主観評価を行って、今後のプロジェクタ開発における設計指針を明らかにした。スーパーハイビジョン対応する解像度の画像を表示する場合には、輝度変調用素子1枚の解像度を 7680X4320画素にすれば、色変調用素子3枚はその半分の解像度 3840X2160画素でも問題ないことが明らかになり、現在広ダイナミックプロジェクタ用としてそれらの変調用素子の開発を進めている。 |
| 授 賞 者 | 長瀬章裕、香川周一、染谷 潤、桑田宗晴、笹川智宏、杉浦博明 宮田彰久 (三菱電機株式会社) |
| 論文タイトル | 6色色表示技術を用いた広帯域PTVの開発 |
| 業績内容 | 6原色表示技術を用いたPTVを開発した。新開発の6色カラーホイールと、高効率UHPランプを組み合わせた6色ライトエンジンと独自の高画質化技術Plush1080pTM technologyによって、 PTVの高輝度・広色域・高コントラスト化を実現した。色域はxy色度座標上、 BT709比で115.7%になっており、高輝度UHPランプを採用することにより、画面照度1 00ルックス下の環境下でもコントラスト比500:1を達成できた。 |



