|
|
第4回デジタルコンテンツシンポジウム船井賞 |
2008年6月に開催された第4回デジタルコンテンツシンポジウム(DCS)船井賞の受賞者10名の方をご紹介します。
| 授 賞 者 | 三宅 陽一郎 (㈱フロム・ソフトウェア) |
| 論文タイトル | エージェント・アーキテクチャに基づくキャラクターAIの実装-クロムハウンズのキャラクターAIを例として- |
| 授 賞 者 | 鈴木 健嗣 (筑波大学大学院) |
| 論文タイトル | 身体的音響メディア技術と社会的音楽インタラクション |
| 授 賞 者 | 安藤聖泰 (日本テレビ放送網㈱) |
| 論文タイトル | 3次元仮想空間の地上波テレビ番組への活用 |
| 授 賞 者 | 本田 浩一郎 (東京大学大学院) |
| 論文タイトル | 視覚的特徴を考慮した3次元モデルの変形手法 |
| 授 賞 者 | 長谷川 隆行 (凸版印刷㈱) |
| 論文タイトル | メタマ推定に基づく錦絵の画像アーカイブと色再現 |
| 授 賞 者 | 北村 圭吾 (東京大学大学院) |
| 論文タイトル | 食事ログの取得と処理-画像処理による食事記録支援- |
| 授 賞 者 | 原田 達也 (東京大学大学院) |
| 論文タイトル | 超高速汎用的画像認識検索手法の開発と実世界応用 |
| 授 賞 者 | 篠木 雄大 (中部大学) |
| 論文タイトル | キーフレーム間の物体追跡結果に基づく仮想カメラワーク映像の生成 |
| 授 賞 者 | 高橋 正樹 (NHK放送技術研究所) |
| 論文タイトル | ゴルフ中継番組におけるボール軌道の可視化 |
| 授 賞 者 | 藤木 淳 (九州大学) |
| 論文タイトル | theRelativity:一人称視点と三人称視点の見え方の違いを互いに反映するだまし絵表現技法 |



